谈球吧体育2026年对口招生专业及计划 |
序号 | 学院 | 专业名称 | 部标代码 | 代码 | 学费 | 对口大类 | 计划 |
|
1 | 水利工程学院 (0371-68682243) 航空港校区就读 | 水文与水资源技术 | 450101 | 39 | 4200 | 资源环境与工程建筑类 | 10 |
2 | 工程造价(水利水电工程造价) | 440501 | 36 | 4200 | 资源环境与工程建筑类 | 20 |
3 | 土木工程检测技术 | 440306 | 34 | 4200 | 资源环境与工程建筑类 | 35 |
4 | 智慧水利技术 | 450202 | 40 | 4200 | 资源环境与工程建筑类 | 20 |
5 | 设施农业与装备 | 410112 | 01 | 4200 | 农林类 | 30 |
6 | 安全技术与管理 | 420901 | 28
| 4200 | 资源环境与工程建筑类 | 35 |
小计 | 150 |
7 | 交通工程学院 (0371-65821058) 航空港校区就读 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 45 | 4200 | 交通运输类 | 30 |
8 | 城市轨道交通工程技术 | 500601 | 47 | 4200 | 交通运输类 | 40 |
9 | 市政工程技术 | 440601 | 38 | 4200 | 资源环境与工程建筑类 | 30 |
10 | 智能交通技术 | 500207 | 46 | 4200 | 交通运输类 | 20 |
小计 | 120 |
11 | 土木工程学院 (0371-68682017) 航空港校区就读 | 建筑工程技术 | 440301 | 31 | 4620 | 资源环境与工程建筑类 | 30 |
12 | 工程造价 | 440501 | 37 | 4200 | 资源环境与工程建筑类 | 20 |
13 | 建筑智能化工程技术 | 440404 | 35 | 4200 | 资源环境与工程建筑类 | 30 |
14 | 地下与隧道工程技术 | 440305 | 33 | 4200 | 资源环境与工程建筑类 | 10 |
15 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 29 | 4200 | 资源环境与工程建筑类 | 30 |
16 | 建筑室内设计 | 440106 | 30 | 4200 | 资源环境与工程建筑类 | 10 |
17 | 智能建造技术 | 440304 | 32 | 4200 | 资源环境与工程建筑类 | 30 |
小计 | 160 |
18 | 测绘地理信息学院 (0371-65821052) 航空港校区就读 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 23 | 4200 | 资源环境与工程建筑类 | 20 |
19 | 测绘工程技术 | 420302 | 22 | 4200 | 资源环境与工程建筑类 | 20 |
20 | 工程测量技术 | 420301 | 21 | 4620 | 资源环境与工程建筑类 | 50 |
21 | 摄影测量与遥感技术 | 420304 | 24 | 4200 | 资源环境与工程建筑类 | 20 |
22 | 无人机应用技术 | 460609 | 18 | 4200 | 机电与制造类 | 20 |
小计 | 130 |
23 | 谈球吧体育 (0371-68682002、68682008) 航空港校区就读 | 现代物流管理(国际货运代理) | 530802 | 44 | 3700 | 营销与物流类 | 40 |
24 | 市场营销(新媒体营销) | 530605 | 41 | 3700 | 营销与物流类 | 45 |
25 | 跨境电子商务 | 530702 | 42 | 3700 | 营销与物流类 | 40 |
26 | 跨境电子商务(直播电商) | 530702 | 43 | 3700 | 营销与物流类 | 45 |
27 | 港口物流管理 | 530806 | 11 | 3700 | 财经商贸类 | 40 |
小计 | 210 |
28 | 环境与生态学院 (0371-65821291、65821292) 航空港校区就读 | 智能环保装备技术 | 420811 | 27 | 4200 | 资源环境与工程建筑类 | 42 |
29 | 环境工程技术 | 420802 | 25 | 4200 | 资源环境与工程建筑类 | 32 |
30 | 环境监测技术 | 420801 | 20 | 4200 | 化工与材料类 | 10 |
31 | 生态环境修复技术 | 420806 | 26 | 4200 | 资源环境与工程建筑类 | 42 |
32 | 园林工程技术 | 440104 | 02 | 4200 | 农林类 | 42 |
33 | 风景园林设计 | 440105 | 03 | 4200 | 农林类 | 21 |
34 | 风景园林设计(数字园林技术) | 440105 | 04 | 4200 | 农林类 | 21 |
小计 | 210 |
35 | 机电工程学院 (0371-65821033) 花园路校区就读 | 机电一体化技术 | 460301 | 14 | 4200 | 机电与制造类 | 30 |
36 | 电气自动化技术 | 460306 | 17 | 4200 | 机电与制造类 | 10 |
37 | 工业机器人技术 | 460305 | 16 | 4200 | 机电与制造类 | 45 |
38 | 智能控制技术 | 460303 | 15 | 4200 | 机电与制造类 | 45 |
39 | 机械制造及自动化 | 460104 | 13 | 4200 | 机电与制造类 | 45 |
40 | 数字化设计与制造技术 | 460102 | 12 | 4200 | 机电与制造类 | 45 |
小计 | 220 |
41 | 信息工程学院 (0371-65821267) 花园路校区就读 | 计算机应用技术 | 510201 | 06 | 4620 | 计算机与网络类 | 50 |
42 | 物联网应用技术 | 510102 | 05 | 4200 | 计算机与网络类 | 20 |
| 19 | 电子信息与电气类 | 20 |
44 | 工业互联网技术 | 510211 | 10 | 4200 | 计算机与网络类 | 20 |
45 | 软件技术 | 510203 | 07 | 4200 | 计算机与网络类 | 20 |
46 | 人工智能技术应用 | 510209 | 09 | 4200 | 计算机与网络类 | 20 |
47 | 数字媒体技术 | 510204 | 08 | 4200 | 计算机与网络类 | 50 |
小计 | 200 |
合计 | 1400 |
|
| 招生咨询电话:0371-65821035 |
|
|